尊敬的用户,您好!欢迎登陆艾逊!
用户名 密码

校准标定

电动隔膜泵标准

 

型号 流量
(m3/h)
吸程
(m)
扬程 (m) 出口压力
(kgf/cm2)
电动功率
转/KW
使用温度℃ 泵进出口
尺 寸
重量
kg
铸铁 不锈钢
DBY-10 0.5 3 30 3 1450/0.55 90 150 3/8" 丝扣 50
DBY-15 0.75 3 30 3 1450/0.55 90 150 1/2" 丝扣 50
DBY-25 3.5 4 30 3 1450/1.5 90 150 1" 丝扣 170
DBY-40 4.5 4 30 3 1450/2.2 90 150 11/2"丝扣 180
DBY-50 6.5 4.5 30 3 1450/4 90 150 50mm法兰 400
DBY-65 8 4.5 30 3 1450/4 90 150 65mm法兰 400
DBY-80 16 5 30 3 1450/5.5 90 150 80mm法兰 610
DBY-100 20 5 30 3 1450/5.5 90 150 100mm法兰 610

发布时间:2012-08-24 09:28:19
 
CopyRight © 2005-2011 MRO工业品-艾逊实业(上海). All Rights Reserved.