尊敬的用户,您好!欢迎登陆艾逊!
用户名 密码

财经热点

11月70大中城市超7成房价环比上涨

 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,持平的城市有7个,上涨的城市有53个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.0%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有41个,持平的城市有4个,上涨的城市有25个。11月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.0%,涨幅比10月份回落的城市有1个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有16个,上涨的城市有35个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,持平的城市有3个,上涨的城市有18个。11月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过4.7%,涨幅比10月份回落的城市有2个。

  表1:2012年11月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 100.6 100.7 103.4 唐 山 100.3 99.8 101.6
天 津 100.4 100.4 104 秦皇岛 99.9 100.3 107
石家庄 100.4 101.2 109.4 包 头 100.3 100.3 104.6
太 原 100.3 100.3 102.1 丹 东 100 99.4 107.4
呼和浩特 100.4 98.9 104.1 锦 州 100.7 100 105.3
沈 阳 100.4 99.3 105.7 吉 林 100.5 99.8 106
大 连 100.2 101.1 106.7 牡丹江 100.4 99.9 106.8
长 春 99.7 99.2 103.7 无 锡 100.1 100.2 101.9
哈尔滨 100.6 99.8 103.6 扬 州 99.9 99.2 103.2
上 海 100.2 99.2 101.2 徐 州 100.3 99.1 102.6
南 京 100.2 99.9 100.3 温 州 99.2 87.6 83.3
杭州 99.9 91.8 92 金华 100.3 92.7 96.4
宁波 100 92.5 93 蚌埠 100 99.3 103.1
合肥 100.3 100 102.3 安庆 100.3 99.6 103.5
福  州 100.2 100.2 104.2 泉  州 99.9 99 100
厦  门 100.2 99.9 105.7 九  江 100.2 99.2 102.5
南  昌 100 100 106.7 赣  州 100.1 99.2 104.3
济  南 100.1 99.4 102.9 烟  台 99.9 98.7 102.7
青  岛 100 95.8 99.3 济  宁 100.3 100.2 103.7
郑  州 100.2 99.9 106.9 洛  阳 100.2 99.2 106.4
武  汉 100.5 99.8 104.1 平 顶 山 99.8 99.5 104.4
长  沙 100.6 100.1 108.7 宜  昌 100.3 100 104.4
广  州 100.6 100.7 105.3 襄  阳 100.4 99 105.5
深  圳 100.6 99.3 103.2 岳  阳 100 99.6 106.8
南  宁 100.1 99.4 101.9 常  德 100.1 99.1 104.5
海  口 100.5 99.7 101.5 惠  州 100.2 99.8 104.7
重  庆 100.5 100.6 103.9 湛  江 100.5 101.3 106.8
成  都 100.4 99.9 103 韶  关 100.5 101.1 107.4
贵  阳 100 100.8 106 桂  林 99.9 99.7 106
昆  明 100.5 100.8 106.8 北  海 100.4 99.5 101.8
西  安 100.1 100.5 105.1 三  亚 100.1 99.1 100.5
兰  州 100.4 100.1 107.4 泸  州 100.9 101 103.3
西  宁 100.4 101.7 109.2 南  充 100.5 100.4 100.4
银  川 100.5 101.3 104.9 遵  义 100.1 100.6 106
乌鲁木齐 100.6 102 111.7 大  理 99.9 99.6 101.3

    注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2012年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京* 100.8 100.9 104.3 唐  山 100.3 99.8 101.7
天  津 100.5 100.4 104.5 秦 皇 岛 99.9 100.4 107.8
石 家 庄 100.4 101.2 109.6 包  头 100.3 100.3 104.8
太  原 100.3 100.3 102.2 丹  东 100 99.4 107.4
呼和浩特 100.5 98.9 104.2 锦  州 100.7 100 105.3
沈  阳 100.4 99.2 106.1 吉  林 100.5 99.8 106.2
大  连 100.2 101.1 106.8 牡 丹 江 100.4 99.9 106.9
长  春 99.7 99.2 103.8 无  锡 100.1 100.3 101.9
哈 尔 滨 100.6 99.8 103.8 扬  州 99.9 99.2 103.3
上  海 100.2 99 101.3 徐  州 100.3 99.1 102.7
南  京 100.3 99.9 100.4 温  州 99.2 86.8 82.3
杭  州 99.9 91.5 91.6 金  华 100.3 92.7 96.4
宁  波 100 92.1 92.7 蚌  埠 100 99.3 103.1
合  肥 100.3 100 102.3 安  庆 100.3 99.6 103.5
福州 100.2 100.2 104.2 泉  州 99.9 99 100
厦  门 100.2 99.9 105.9 九  江 100.2 99.1 102.7
南  昌 100 100 106.9 赣  州 100.1 99.2 104.3
济  南 100.1 99.4 102.9 烟  台 99.9 98.7 102.8
青  岛 100 95.6 99.3 济  宁 100.3 100.2 103.8
郑  州 100.2 99.9 107.1 洛  阳 100.2 99.2 106.5
武  汉 100.5 99.8 104.4 平 顶 山 99.8 99.5 104.4
长  沙 100.6 100.1 108.8 宜  昌 100.3 100 104.5
广  州 100.6 100.7 105.4 襄  阳 100.4 99 105.5
深  圳 100.6 99.3 103.3 岳  阳 100 99.3 107.7
南  宁 100.1 99.4 101.9 常  德 100.1 99.1 104.6
海  口 100.5 99.7 101.5 惠  州 100.2 99.8 104.7
重  庆 100.6 100.6 104 湛  江 100.5 101.3 106.8
成  都 100.4 99.9 103 韶  关 100.5 101.1 107.6
贵  阳 100 100.9 106.4 桂  林 99.9 99.7 106.1
昆  明 100.6 100.9 107.4 北  海 100.4 99.5 101.8
西  安 100.2 100.6 105.4 三  亚 100.1 99.1 100.5
兰  州 100.4 100.1 107.6 泸  州 101 101 103.4
西  宁 100.4 101.7 109.2 南  充 100.5 100.4 100.5
银  川 100.5 101.4 105.2 遵  义 100.1 100.6 106.7
乌鲁木齐 100.6 102 111.8 大  理 99.9 99.5 101.3

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

  表3:2012年11月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.3 99.8 99.5 唐  山 100 97.5 102
天  津 100.9 102.1 101.2 秦 皇 岛 100.2 99.4 101.1
石 家 庄 100 97.7 97.8 包  头 99.3 97.2 99.6
太  原 100.5 104.7 110.3 丹  东 99.8 100 102.3
呼和浩特 100.1 100.2 104.2 锦  州 99 98.8 99
沈  阳 100.3 99.6 103.9 吉  林 99.8 98.9 103.6
大  连 100 103.1 105.8 牡 丹 江 100 97.4 101.3
长  春 100.3 99.7 101 无  锡 100 98.6 103.4
哈 尔 滨 99.9 98.7 98.6 扬  州 99.8 95.8 98.4
上  海 100.2 99.7 102 徐  州 100 100.5 97.9
南  京 100.3 99.1 97.2 温  州 99.6 90.1 89.4
杭  州 100.1 96.7 94.8 金  华 99.8 96.5 93.9
宁  波 99.8 94.8 92.2 蚌  埠 99.9 100.2 104.4
合  肥 100 98 99.4 安  庆 100.1 98 99.1
福  州 100.4 98.5 94.8 泉  州 99.8 96.6 96.2
厦  门 100.3 99.1 101.7 九  江 100.2 99.2 101
南  昌 100.4 100.7 100 赣  州 99.9 99.6 98.8
济  南 99.8 99 101.8 烟  台 99.7 95.1 98.5
青  岛 100 98.2 100 济  宁 99.9 99.6 105.1
郑  州 100.1 99.4 103 洛  阳 100.1 97.6 105.1
武  汉 100.2 100.2 101.9 平 顶 山 100 98.9 105.4
长  沙 100.2 99.8 101 宜  昌 100 96.8 98.9
广  州 100.5 101.7 105.4 襄  阳 100.1 100.2 105.8
深  圳 100.3 100 104.2 岳  阳 100.2 102.1 109
南  宁 100 100.3 102 常  德 98.8 97.2 104.9
海  口 99.9 98.4 95.2 惠  州 100.2 99.3 104.4
重  庆 100.1 100.3 100.4 湛  江 100 100.4 106.6
成  都 100.2 98.1 98.7 韶  关 100.5 101 104.2
贵  阳 100 100.3 107.8 桂  林 100.1 99.6 101.7
昆  明 100.5 101.9 105.7 北  海 100 99.4 101.3
西  安 100.1 98.4 101.2 三  亚 100.1 96.2 93.8
兰  州 100 98 98.3 泸  州 100.1 100 100.5
西  宁 100.1 101.3 107.5 南  充 100.1 99.5 100.8
银  川 100.4 98.8 102.3 遵  义 99.1 98.6 106.6
乌鲁木齐 100 98.2 106.8 大  理 99.9 99.4 102.7

  表4:2012年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.8 100.8 104.3 100.7 100.7 104.6 100.9 101 104.1
天  津 100.6 101.1 106.6 100.3 99.9 103.9 100.6 100.6 103.5
石 家 庄 100.7 101.2 108.3 100.5 101.5 110.5 100.1 100.6 108.4
太  原 100.4 100.2 102.2 100.1 100.1 102.7 100.4 100.7 101.6
呼和浩特 100.7 98.7 103.9 100.3 99.2 103.6 100.5 98.6 105.3
沈  阳 100.6 99.9 108.3 100.2 98.7 106 100.1 98.8 101.6
大  连 100.4 101.2 107.2 100.2 101.1 106.7 100.1 101 106.2
长  春 99.9 100 107.3 99.8 99.1 102.9 99.3 98.4 101.2
哈 尔 滨 100.8 99.7 104.6 100.5 100.1 103.5 100.4 99.5 103
上  海 100.1 99.3 103.3 100 99.1 101.5 100.4 98.8 100.2
南  京 100.3 99.7 99.9 100.3 100.2 101.2 100.1 99.3 99.2
杭  州 100 90.6 92.1 100 91.2 91.2 99.8 92.6 91.5
宁  波 100.2 91.5 93.2 100.2 90.4 91.2 99.8 93.7 93.7
合  肥 100.5 101 104.5 100.3 99.8 101.7 100 98.7 100
福  州 99.9 100.3 102.6 100.3 99.9 106.2 100.3 100.5 103.1
厦  门 99.9 99.3 106.4 100.3 100.1 106.4 100.2 100.1 105
南  昌 100.1 99 106 100.3 100.5 108.5 99.3 99.7 104.3
济  南 100.2 99.6 105.3 100.1 99.7 103.1 100 98.7 101.7
青  岛 100 96.5 99.6 100.1 95.3 100.1 100 94.8 97.4
郑  州 100.3 99.6 107.4 100.2 100.2 107.5 100.1 100 106.1
武  汉 100.5 100.6 104.9 100.5 99.7 105.2 100.4 98.9 101.5
长  沙 100.6 100.3 111.7 100.6 100.2 109.5 100.6 99.9 105.5
广  州 100.5 101.2 105.9 100.5 100.7 107.5 100.8 100.5 102.8
深  圳 100.6 99.1 105.2 100.5 99.2 101.6 100.6 99.5 102.2
南  宁 100.1 98.9 102.3 100.2 99.6 101.9 100.1 99.7 101
海  口 100.5 99.8 103.6 100.5 99.9 101.4 100.7 99.5 100.9
重  庆 100.5 101.2 106.6 100.6 100.2 102.7 100.6 100.4 102.3
成  都 100.5 100.4 103.4 100.4 99.8 104.5 100.2 99.3 100
贵  阳 100.4 101.4 106 99.9 100.9 106.8 100 100.6 105.5
昆  明 100.6 100.8 109.8 100.7 101.1 107.3 100.7 100.8 104.6
西  安 100.2 100.6 107.2 100.1 100.7 105.3 100.1 100.1 103
兰  州 100.2 100 107.3 100.6 100.1 107.7 100.3 100 107.5
西  宁 100.8 101.7 108.6 100.4 101.9 109.3 100.3 101.2 109.3
银  川 100.6 100.8 106.6 100.5 101.5 103.7 100.4 102 106.2
乌鲁木齐 100.6 101.5 111.7 100.5 102.5 113.5 100.9 101.7 108.5

  表4:2012年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐  山 100.2 99.9 101.9 100.4 99.6 101.8 100.3 100.2 101.4
秦 皇 岛 100 100.4 109.3 99.8 100.4 106.4 99.8 100.2 108.2
包  头 100.5 100.6 105 100 100 105.2 101.2 100.7 103.2
丹  东 100 99.7 107.8 100 99.6 107.5 99.9 98.2 105.9
锦  州 100.5 100.3 105.8 100.9 99.7 105.4 101.7 99.6 102.6
吉  林 100.7 100.4 106.2 100.5 99.7 106.2 100 99.3 106.1
牡 丹 江 100.4 99.9 106.6 100.3 100.1 107.1 100.4 100.1 109
无  锡 100.2 100.4 104.1 100.2 100.2 101.9 99.8 100.3 101
扬  州 99.9 98.9 104.3 99.9 99.2 103.3 100.1 99.4 102.9
徐  州 100.1 99 103.1 100.4 99.1 102.9 100.4 98.9 100.9
温  州 99.7 87.7 84.7 99 90.1 85 99.1 86 81.2
金  华 101.8 95.8 101.3 100.1 95.1 98.6 100 90 93.4
蚌  埠 100 99.6 103.4 100 99.1 103 100.3 99.6 103.5
安  庆 100.2 99.2 104 100.4 99.5 103.4 100.1 100 103.7
泉  州 99.8 99.5 100.7 99.8 98.7 100.5 99.9 99.1 98.8
九  江 100.3 99 102 100.2 99.5 103.7 100 98.6 100.3
赣  州 100.2 99.1 102.8 100 99.2 104.4 100.1 99.4 105
烟  台 100 98.5 102.7 99.9 98.9 103.6 99.9 98.1 100.4
济  宁 100.4 100.3 104.8 100.4 100 104.1 100.3 100.6 102.1
洛  阳 100.4 100 109.2 100.2 98.8 106.1 100 99 105.1
平 顶 山 99.9 99.7 105.7 99.9 99.1 105.1 99.5 99.6 101.6
宜  昌 100.2 100 103.9 100.4 100.2 104.8 100.2 98.8 103.5
襄  阳 100.3 98.9 107.1 100.4 99.1 105.8 100.4 98.7 103.3
岳  阳 100 98.7 107.2 100.1 100.5 109.4 100.1 99.9 108.3
常  德 100.1 99.5 107 100 99 104.5 100.1 99.4 103.8
惠  州 100.3 100.8 109.3 100.4 100.6 106.1 100 98.7 101.8
湛  江 100.5 101.8 106.6 100.3 100.8 107.7 100.7 100.8 105.6
韶  关 100.4 100.8 109 100.5 101.4 106.9 100.3 100.6 104.1
桂  林 100 99.8 105.1 99.9 99.8 107.8 99.9 99.1 100.1
北  海 100.4 99.7 102 100.3 99.4 102 100 97.8 98.8
三  亚 100 99.1 100.5 100.2 99.5 101.5 100.2 98.8 99.6
泸  州 100.9 101.3 103 101 100.9 103.5 100.8 101.1 103.6
南  充 100.4 100 100.8 100.5 100.5 100.3 100.6 100.8 100.6
遵  义 100.2 100.5 106.9 100.1 100.7 106.9 100 100.6 106
大  理 100 99.8 101 99.7 99.2 100.7 99.9 99.6 102.4

  表5:2012年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 100.4 100 100.3 100.2 99.2 99 100 100 98.1
天  津 100.8 103.1 102.9 101 102.8 103.3 101 97.1 95
石 家 庄 100 97.9 97.8 100 97.9 98.8 99.7 93.4 94.7
太  原 100.5 104.2 110.7 100.5 105.4 109.7 100.7 104.5 110.8
呼和浩特 100 99.7 104 100.1 100.8 105 100.6 100.7 103.4
沈  阳 100.5 99.5 104.2 99.9 99.5 104 100.3 100.2 101.3
大  连 100.3 103.7 105.6 99.6 102.3 105.8 100 102.4 106.8
长  春 100.4 100 101.9 100.3 99.6 100.3 99.9 98.8 99
哈 尔 滨 99.8 98.5 98.5 99.9 99.1 98.7 100 98.6 98.5
上  海 100.3 100 103.1 100.2 99.9 102.3 100.1 98.7 98.5
南  京 100.4 99.7 96.8 100.5 99.2 96.2 99.7 98.2 99.3
杭  州 100.1 98.5 96.2 100.1 94.8 94.3 99.7 93.3 90.2
宁  波 99.8 95.2 92.7 100 95.3 92.4 99.1 92.2 90.1
合  肥 99.6 99 102.6 100.2 97.7 98.4 100 97.2 98.2
福  州 100.6 97.9 94.4 100.3 97.7 95.9 100.2 100 95.9
厦  门 100.4 100 103.3 100.3 99.2 101.7 100 97.7 99.8
南  昌 100.6 102.3 102.5 100.4 98.9 97.5 99.9 100.7 98.5
济  南 99.5 97.8 101.4 100.1 100.5 101.9 100.2 99.7 102.7
青  岛 99.9 97.5 99.5 100 98.3 99.9 100 99.4 101.4
郑  州 100.1 100.1 103.4 100.1 98.9 102.4 100 99 103.5
武  汉 100.3 99.9 101.9 100.2 100.9 102.3 100.1 99 100
长  沙 100.2 100.4 101.7 100.2 99.6 101 100.1 99.1 100
广  州 100.8 102.4 108.4 100.2 100.2 104.3 100.2 101.9 101.2
深  圳 100.3 100.9 105.3 100.5 99.8 105.7 100 98.2 98.6
南  宁 100 100.2 102.1 100 100.7 103.3 100 99.9 98.9
海  口 100 98.6 95.3 99.9 98.4 95 99.9 98.4 95.4
重  庆 100.1 100.2 98.2 100.1 100.5 101.9 100 100 103.2
成  都 100.2 98.2 100.1 100.1 97.9 97.6 100.3 98.5 97.2
贵  阳 99.9 100.4 107.7 100.1 99.9 108.1 99.9 100.2 107.9
昆  明 100.6 101.6 106.2 100.3 101.7 103.7 100.8 102.4 108.1
西  安 100.1 99.8 102.3 100.2 97.1 100.2 100 99.3 102.1
兰  州 100.1 97.5 97.6 100 97.6 98.1 99.9 100.1 100.1
西  宁 100.1 101.3 108.3 100.1 101.2 107 100 101 104.8
银  川 100.7 98.9 101.8 100.1 98.4 102.5 100.1 100.4 104.4
乌鲁木齐 100 97.9 109 100 98.3 105.5 100 99.2 105.1

  表5:2012年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐  山 100 97.3 102.4 100 98 100.7 100 98.3 100.1
秦 皇 岛 100.2 100.1 102.5 100.2 98.3 98.9 100.1 97.6 100
包  头 99.5 96.8 98.3 99.4 98 101.8 98.1 95.1 96
丹  东 100.3 100.9 103.5 99.4 99.6 101.6 99.4 97.4 99.2
锦  州 98.6 97.8 98 99.8 99.2 99.2 99.6 105.5 105.5
吉  林 99.7 99.9 104.8 99.9 98.7 103.9 99.6 96.6 99.4
牡 丹 江 100 97.9 102.7 100 96.3 98.8 100 94.5 96
无  锡 100.2 98.7 102.4 99.9 98.4 103.9 99.8 99.2 104.8
扬  州 99.8 96.1 98.6 99.7 95.4 98.3 100 96.7 98.3
徐  州 100 100.8 97.5 100.1 100.5 97.6 -- 100 99.7
温  州 99.8 93 91.7 99.6 88.7 87.7 99.5 89.1 89.4
金  华 100.2 98 94.5 99.7 96 94 99.6 95.3 92.7
蚌  埠 99.9 100 104.4 99.9 100.4 104.4 99.9 100.6 104.6
安  庆 100.1 97.9 99 100 99.1 99.4 -- 98.4 100.4
泉  州 99.7 95.8 95.5 99.8 97.3 96.9 99.8 97.4 96.4
九  江 100.1 99.6 101.3 100.3 98.1 99.8 100.4 101.1 103.4
赣  州 100 99.4 98.8 99.9 99.6 98.5 99.9 99.7 99.1
烟  台 99.8 95.8 99.6 99.8 96 99.8 99.5 93.3 95.5
济  宁 100.1 101.2 107.5 99.7 98.2 103.8 100 100.5 103.4
洛  阳 100.2 96.5 104.7 100.1 98.2 105 100.1 98.1 105.8
平 顶 山 100.1 99.7 108.8 99.9 98.6 103.7 99.8 96.3 96.9
宜  昌 100 96.8 98.8 100 96.7 98.8 99.9 97.3 99.4
襄  阳 100.2 100.6 107.8 100.1 100.2 105.6 -- 100 104.8
岳  阳 100.2 102.4 108.2 100.4 102.1 109.2 100.2 101.5 108.9
常  德 98.6 99.3 110.4 99.1 98.5 105.7 98.1 92.3 100
惠  州 100.3 100.2 105.1 100 97.1 102.3 100.1 99 105.5
湛  江 100.2 100 106 100 101.2 107.7 99.9 99.8 106
韶  关 100.5 100.5 103.4 100.3 101.8 105.3 100.6 99.7 102.7
桂  林 100.6 100 101.3 99.5 99.9 103.2 99.5 96.7 99.3
北  海 100 99.5 101.6 100 99.1 101.1 100 99.1 100.2
三  亚 100.2 97.1 94.2 100.1 96.3 93.6 99.9 95 93.7
泸  州 100.1 100.2 100.8 100.1 100.1 99.9 100 99.4 101.2
南  充 100.1 99.6 101.4 100 99.3 99.7 100.1 99.8 101.1
遵  义 99.8 98.4 103.6 99 99.2 108.2 98.1 96.6 108.5

大  理

99.9 99.1 103.8 99.9 99.6 101.5 99.8 99.6

102.9

发布时间:2012-12-18 12:10:11
 
CopyRight © 2005-2011 MRO工业品-艾逊实业(上海). All Rights Reserved.